Cinta d'arnès de polièster de baix soroll fàcil d'esquinçar
Propietat | Valor | Unitat | Mètode de prova |
Gruix total | 0.18 | Mm | ASTM-D-1000 |
Resistència a la tracció | 65 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Elongació al descans | 10 | % | ASTM-D-1000 |
A l'acer: | 2.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Força de desenrotllament | 2~5 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Resistència a la temperatura de processament de màquines | -40~125 | °C | VW60360(LV312) |
Data a la representació de la taulatEls resultats mitjans de les proves no s'utilitzen amb finalitats d'especificació. | |||







Mida estàndard:
Amplada | llargada | Nucli |
19mm | 20m | 38mm |
19mm | 25m | 38mm |
hi ha altres mides i nuclis disponibles Personalització

Propietat | Valor | Unitat | Mètode de prova |
Gruix total | 0.18 | Mm | ASTM-D-1000 |
Resistència a la tracció | 65 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Elongació al descans | 10 | % | ASTM-D-1000 |
A l'acer: | 2.0 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Força de desenrotllament | 2~5 | N/cm | ASTM-D-1000 |
Resistència a la temperatura de processament de màquines | -40~125 | °C | VW60360(LV312) |
Data a la representació de la taulatEls resultats mitjans de les proves no s'utilitzen amb finalitats d'especificació. | |||
Etiquetes populars: fàcil d'arrencar baix soroll de la cinta d'arnès de polièster proveïdors de la Xina, fabricants, fàbrica, a l'engròs, personalitzat, preu, fabricat a la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta



























